Actions
Do something on a FortiGate, switch or access pointBlue buttons run straight away (Service desk, Engineer, Admin): PoE cycle, cable test, restart an access point, blink an access point's or a switch's lights to find it on site, disconnect a Wi-Fi client, Policy lookup. Purple buttons are changes (Engineer, Admin): Show me lists exactly what would be sent without sending; SEND IT shows the exact command and turns red for 45 seconds, then Confirm, then a 2-minute queue you can Undo, then it is sent – and Undo stays. Service desk actions need a ticket number and work on one-device ports only.
Atlanta
Switch ports45
| Switch | Port | Connected | Kind | PoE | |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-ATLANTA-SW1 | port3 | FG-ATLANTA-AP1 | uplink to FG-ATLANTA-AP1 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port4 | FG-ATLANTA-AP6 | uplink to FG-ATLANTA-AP6 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port5 | FG-ATLANTA-AP11 | uplink to FG-ATLANTA-AP11 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port6 | access point FG-ATLANTA-AP16 | feeds an access point | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port9 | access point FG-ATLANTA-APNEW | feeds an access point | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port13 | NL-ATL-PC011 | uplink to NL-ATL-PC011 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port14 | NL-ATL-LT012 | uplink to NL-ATL-LT012 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port15 | NL-ATL-PC013 | uplink to NL-ATL-PC013 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port16 | NL-ATL-PH01 | uplink to NL-ATL-PH01 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port17 | NL-ATL-PH02 | uplink to NL-ATL-PH02 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port18 | PRN-ATL-01 | uplink to PRN-ATL-01 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port19 | CAM-DOCK-01 | uplink to CAM-DOCK-01 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port24 | FG-ATLANTA | trunk FGDEMO00090001 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port25 | FG-ATLANTA-SW2 | trunk S124FF09020001-0 | ||
| FG-ATLANTA-SW1 | port26 | FG-ATLANTA-SW3 | trunk S124FF09030001-0 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port3 | FG-ATLANTA-AP2 | uplink to FG-ATLANTA-AP2 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port4 | FG-ATLANTA-AP7 | uplink to FG-ATLANTA-AP7 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port5 | FG-ATLANTA-AP12 | uplink to FG-ATLANTA-AP12 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port7 | DC01 | uplink to DC01 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port8 | FILE01 | uplink to FILE01 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port9 | WMS01 | uplink to WMS01 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port11 | IPERF01 | uplink to IPERF01 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port12 | NAS01 | uplink to NAS01 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port13 | UPS-MDF | uplink to UPS-MDF | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port25 | FG-ATLANTA-SW4 | trunk S124FF09040001-0 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port26 | FG-ATLANTA-SW5 | trunk S124FF09050001-0 | ||
| FG-ATLANTA-SW2 | port28 | FG-ATLANTA-SW1 | trunk S124FF09010001-0 | ||
| FG-ATLANTA-SW3 | port3 | FG-ATLANTA-AP3 | uplink to FG-ATLANTA-AP3 | ||
| FG-ATLANTA-SW3 | port4 | FG-ATLANTA-AP8 | uplink to FG-ATLANTA-AP8 | ||
| FG-ATLANTA-SW3 | port5 | FG-ATLANTA-AP13 | uplink to FG-ATLANTA-AP13 | ||
| FG-ATLANTA-SW3 | port14 | DOCK-ATL-01 | uplink to DOCK-ATL-01 | ||
| FG-ATLANTA-SW3 | port15 | DOCK-ATL-02 | uplink to DOCK-ATL-02 | ||
| FG-ATLANTA-SW3 | port28 | FG-ATLANTA-SW1 | trunk S124FF09010001-0 | ||
| FG-ATLANTA-SW4 | port3 | FG-ATLANTA-AP4 | uplink to FG-ATLANTA-AP4 | ||
| FG-ATLANTA-SW4 | port4 | FG-ATLANTA-AP9 | uplink to FG-ATLANTA-AP9 | ||
| FG-ATLANTA-SW4 | port5 | FG-ATLANTA-AP14 | uplink to FG-ATLANTA-AP14 | ||
| FG-ATLANTA-SW4 | port28 | FG-ATLANTA-SW2 | trunk S124FF09020001-0 | ||
| FG-ATLANTA-SW5 | port3 | FG-ATLANTA-AP5 | uplink to FG-ATLANTA-AP5 | ||
| FG-ATLANTA-SW5 | port4 | FG-ATLANTA-AP10 | uplink to FG-ATLANTA-AP10 | ||
| FG-ATLANTA-SW5 | port5 | access point FG-ATLANTA-AP15 | feeds an access point | ||
| FG-ATLANTA-SW5 | port7 | PAGE-WHSE | uplink to PAGE-WHSE | ||
| FG-ATLANTA-SW5 | port9 | DOOR-DOCK1 | uplink to DOOR-DOCK1 | ||
| FG-ATLANTA-SW5 | port10 | DOOR-DOCK2 | uplink to DOOR-DOCK2 | ||
| FG-ATLANTA-SW5 | port11 | ENV-FREEZER | uplink to ENV-FREEZER | ||
| FG-ATLANTA-SW5 | port28 | FG-ATLANTA-SW2 | trunk S124FF09020001-0 |
Access points17
| Access point | Serial | State | Find it on site | |
|---|---|---|---|---|
| FG-ATLANTA-AP1 | FP231F09010001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP2 | FP231F09020001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP3 | FP231F09030001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP4 | FP231F09040001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP5 | FP231F09050001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP6 | FP231F09060001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP7 | FP231F09070001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP8 | FP231F09080001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP9 | FP231F09090001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP10 | FP231F09100001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP11 | FP231F09110001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP12 | FP231F09120001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP13 | FP231F09130001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP14 | FP231F09140001 | connected | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP15 | FP231F09150001 | offline | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-AP16 | FP231F09160001 | offline | Blink lights | |
| FG-ATLANTA-APNEW | FP231F09900001 | offline | Blink lights |
Switches5
| Switch | Find it on site |
|---|---|
| FG-ATLANTA-SW1 | Blink lights |
| FG-ATLANTA-SW2 | Blink lights |
| FG-ATLANTA-SW3 | Blink lights |
| FG-ATLANTA-SW4 | Blink lights |
| FG-ATLANTA-SW5 | Blink lights |
Wi-Fi, firewall and more
Azure East
Switch ports0
No switch ports in the collection.
Access points0
No access points.
Switches0
No switches.
Wi-Fi, firewall and more
Azure West
Switch ports0
No switch ports in the collection.
Access points0
No access points.
Switches0
No switches.
Wi-Fi, firewall and more
Boston
Switch ports14
| Switch | Port | Connected | Kind | PoE | |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-BOSTON-SW1 | port3 | FG-BOSTON-AP1 | uplink to FG-BOSTON-AP1 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port4 | FG-BOSTON-AP2 | uplink to FG-BOSTON-AP2 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port7 | FILE01 | uplink to FILE01 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port8 | IPERF01 | uplink to IPERF01 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port9 | UPS-MDF | uplink to UPS-MDF | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port10 | DOOR-FRONT | uplink to DOOR-FRONT | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port13 | NL-BOS-PC011 | uplink to NL-BOS-PC011 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port14 | NL-BOS-LT012 | uplink to NL-BOS-LT012 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port15 | NL-BOS-PC013 | uplink to NL-BOS-PC013 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port16 | NL-BOS-PH01 | uplink to NL-BOS-PH01 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port17 | NL-BOS-PH02 | uplink to NL-BOS-PH02 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port18 | PRN-BOS-01 | uplink to PRN-BOS-01 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port19 | CAM-LOBBY-01 | uplink to CAM-LOBBY-01 | ||
| FG-BOSTON-SW1 | port24 | FG-BOSTON | trunk FGDEMO00150001 |
Access points2
| Access point | Serial | State | Find it on site | |
|---|---|---|---|---|
| FG-BOSTON-AP1 | FP231F15010001 | connected | Blink lights | |
| FG-BOSTON-AP2 | FP231F15020001 | connected | Blink lights |
Switches1
| Switch | Find it on site |
|---|---|
| FG-BOSTON-SW1 | Blink lights |
Wi-Fi, firewall and more
Charlotte OT
Switch ports34
| Switch | Port | Connected | Kind | PoE | |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port3 | FG-CHARLOTTEO-AP1 | uplink to FG-CHARLOTTEO-AP1 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port9 | PLC-CLT-01 | uplink to PLC-CLT-01 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port10 | PLC-CLT-02 | uplink to PLC-CLT-02 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port11 | PLC-CLT-03 | uplink to PLC-CLT-03 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port12 | PLC-CLT-04 | uplink to PLC-CLT-04 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port13 | PLC-CLT-05 | uplink to PLC-CLT-05 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port14 | PLC-CLT-06 | uplink to PLC-CLT-06 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port15 | HMI-CLT-01 | uplink to HMI-CLT-01 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port16 | HMI-CLT-02 | uplink to HMI-CLT-02 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port17 | HMI-CLT-03 | uplink to HMI-CLT-03 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port18 | HMI-CLT-04 | uplink to HMI-CLT-04 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port19 | VFD-CLT-01 | uplink to VFD-CLT-01 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port20 | VFD-CLT-02 | uplink to VFD-CLT-02 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port21 | VFD-CLT-03 | uplink to VFD-CLT-03 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port22 | VFD-CLT-04 | uplink to VFD-CLT-04 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port23 | CAM-LINE-01 | uplink to CAM-LINE-01 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port24 | FG-CHARLOTTEO | trunk FGDEMO00070001 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port25 | FG-CHARLOTTEO-SW2 | trunk S124FF07020001-0 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port26 | FG-CHARLOTTEO-SW3 | trunk S124FF07030001-0 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port3 | FG-CHARLOTTEO-AP2 | uplink to FG-CHARLOTTEO-AP2 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port7 | HIST01 | uplink to HIST01 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port8 | IPERF01 | uplink to IPERF01 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port9 | HMI01 | uplink to HMI01 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port10 | HMI02 | uplink to HMI02 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port11 | PLC-LINE1 | uplink to PLC-LINE1 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port12 | VFD-CONV1 | uplink to VFD-CONV1 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port25 | FG-CHARLOTTEO-SW4 | trunk S124FF07040001-0 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port28 | FG-CHARLOTTEO-SW1 | trunk S124FF07010001-0 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW3 | port9 | PLC-PACK | uplink to PLC-PACK | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW3 | port28 | FG-CHARLOTTEO-SW1 | trunk S124FF07010001-0 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW4 | port9 | PLC-LINE2 | uplink to PLC-LINE2 | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW4 | port10 | ENV-PANEL | uplink to ENV-PANEL | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW4 | port11 | UPS-PANEL | uplink to UPS-PANEL | ||
| FG-CHARLOTTEO-SW4 | port28 | FG-CHARLOTTEO-SW2 | trunk S124FF07020001-0 |
Access points2
| Access point | Serial | State | Find it on site | |
|---|---|---|---|---|
| FG-CHARLOTTEO-AP1 | FP231F07010001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHARLOTTEO-AP2 | FP231F07020001 | connected | Blink lights |
Switches4
| Switch | Find it on site |
|---|---|
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | Blink lights |
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | Blink lights |
| FG-CHARLOTTEO-SW3 | Blink lights |
| FG-CHARLOTTEO-SW4 | Blink lights |
Wi-Fi, firewall and more
Charlotte
Switch ports23
| Switch | Port | Connected | Kind | PoE | |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port3 | FG-CHARLOTTE-AP1 | uplink to FG-CHARLOTTE-AP1 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port4 | FG-CHARLOTTE-AP3 | uplink to FG-CHARLOTTE-AP3 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port13 | NL-CLT-PC011 | uplink to NL-CLT-PC011 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port14 | NL-CLT-LT012 | uplink to NL-CLT-LT012 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port15 | NL-CLT-PC013 | uplink to NL-CLT-PC013 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port16 | NL-CLT-PH01 | uplink to NL-CLT-PH01 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port17 | NL-CLT-PH02 | uplink to NL-CLT-PH02 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port18 | PRN-CLT-01 | uplink to PRN-CLT-01 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port19 | CAM-DOCK-01 | uplink to CAM-DOCK-01 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port24 | FG-CHARLOTTE | trunk FGDEMO00060001 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port25 | FG-CHARLOTTE-SW2 | trunk S124FF06020001-0 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port3 | FG-CHARLOTTE-AP2 | uplink to FG-CHARLOTTE-AP2 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port4 | FG-CHARLOTTE-AP4 | uplink to FG-CHARLOTTE-AP4 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port7 | DC01 | uplink to DC01 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port8 | FILE01 | uplink to FILE01 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port9 | MES01 | uplink to MES01 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port10 | IPERF01 | uplink to IPERF01 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port11 | NAS01 | uplink to NAS01 | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port12 | UPS-MDF | uplink to UPS-MDF | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port13 | DOOR-DOCK | uplink to DOOR-DOCK | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port14 | DOOR-MDF | uplink to DOOR-MDF | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port15 | ENV-MDF | uplink to ENV-MDF | ||
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port28 | FG-CHARLOTTE-SW1 | trunk S124FF06010001-0 |
Access points4
| Access point | Serial | State | Find it on site | |
|---|---|---|---|---|
| FG-CHARLOTTE-AP1 | FP231F06010001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHARLOTTE-AP2 | FP231F06020001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHARLOTTE-AP3 | FP231F06030001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHARLOTTE-AP4 | FP231F06040001 | connected | Blink lights |
Switches2
| Switch | Find it on site |
|---|---|
| FG-CHARLOTTE-SW1 | Blink lights |
| FG-CHARLOTTE-SW2 | Blink lights |
Wi-Fi, firewall and more
Chicago
Switch ports54
| Switch | Port | Connected | Kind | PoE | |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-CHICAGO-SW1 | port3 | FG-CHICAGO-AP1 | uplink to FG-CHICAGO-AP1 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port4 | FG-CHICAGO-AP7 | uplink to FG-CHICAGO-AP7 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port13 | NL-CHI-PC011 | uplink to NL-CHI-PC011 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port14 | NL-CHI-LT012 | uplink to NL-CHI-LT012 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port15 | NL-CHI-PC013 | uplink to NL-CHI-PC013 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port16 | NL-CHI-LT014 | uplink to NL-CHI-LT014 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port17 | NL-CHI-PC015 | uplink to NL-CHI-PC015 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port18 | NL-CHI-LT016 | uplink to NL-CHI-LT016 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port19 | NL-CHI-PH01 | uplink to NL-CHI-PH01 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port20 | NL-CHI-PH02 | uplink to NL-CHI-PH02 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port21 | PRN-CHI-01 | uplink to PRN-CHI-01 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port22 | CAM-LOBBY-01 | uplink to CAM-LOBBY-01 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port25 | FG-CHICAGO-SW2 | trunk S124FF01020001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port26 | FG-CHICAGO-SW2 | trunk S124FF01020001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port27 | FG-CHICAGO | trunk _FlInK1_MLAG0_ | ||
| FG-CHICAGO-SW1 | port28 | FG-CHICAGO-SW3 | trunk S124FF01030001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port3 | FG-CHICAGO-AP2 | uplink to FG-CHICAGO-AP2 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port4 | FG-CHICAGO-AP8 | uplink to FG-CHICAGO-AP8 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port7 | DC01 | uplink to DC01 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port8 | DC02 | uplink to DC02 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port9 | FILE01 | uplink to FILE01 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port10 | SQL01 | uplink to SQL01 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port11 | PRINT01 | uplink to PRINT01 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port12 | HV01 | uplink to HV01 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port13 | HV02 | uplink to HV02 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port14 | BACKUP01 | uplink to BACKUP01 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port15 | IPERF01 | uplink to IPERF01 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port16 | SAN01 | uplink to SAN01 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port17 | NAS01 | uplink to NAS01 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port18 | UPS-MDF | uplink to UPS-MDF | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port19 | UPS-IDF2 | uplink to UPS-IDF2 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port25 | FG-CHICAGO-SW1 | trunk S124FF01010001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port26 | FG-CHICAGO-SW1 | trunk S124FF01010001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port27 | FG-CHICAGO | trunk _FlInK1_MLAG0_ | ||
| FG-CHICAGO-SW2 | port28 | FG-CHICAGO-SW3 | trunk S124FF01030001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW3 | port3 | FG-CHICAGO-AP3 | uplink to FG-CHICAGO-AP3 | ||
| FG-CHICAGO-SW3 | port4 | FG-CHICAGO-AP9 | uplink to FG-CHICAGO-AP9 | ||
| FG-CHICAGO-SW3 | port25 | FG-CHICAGO-SW4 | trunk S124FF01040001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW3 | port26 | FG-CHICAGO-SW5 | trunk S124FF01050001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW3 | port27 | FG-CHICAGO-SW1 | trunk S124FF01010001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW3 | port28 | FG-CHICAGO-SW2 | trunk S124FF01020001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW4 | port3 | FG-CHICAGO-AP4 | uplink to FG-CHICAGO-AP4 | ||
| FG-CHICAGO-SW4 | port4 | FG-CHICAGO-AP10 | uplink to FG-CHICAGO-AP10 | ||
| FG-CHICAGO-SW4 | port25 | FG-CHICAGO-SW6 | trunk S124FF01060001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW4 | port28 | FG-CHICAGO-SW3 | trunk S124FF01030001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW5 | port3 | FG-CHICAGO-AP5 | uplink to FG-CHICAGO-AP5 | ||
| FG-CHICAGO-SW5 | port4 | FG-CHICAGO-AP11 | uplink to FG-CHICAGO-AP11 | ||
| FG-CHICAGO-SW5 | port28 | FG-CHICAGO-SW3 | trunk S124FF01030001-0 | ||
| FG-CHICAGO-SW6 | port3 | FG-CHICAGO-AP6 | uplink to FG-CHICAGO-AP6 | ||
| FG-CHICAGO-SW6 | port4 | FG-CHICAGO-AP12 | uplink to FG-CHICAGO-AP12 | ||
| FG-CHICAGO-SW6 | port9 | DOOR-LOBBY | uplink to DOOR-LOBBY | ||
| FG-CHICAGO-SW6 | port10 | DOOR-MDF | uplink to DOOR-MDF | ||
| FG-CHICAGO-SW6 | port11 | ENV-MDF | uplink to ENV-MDF | ||
| FG-CHICAGO-SW6 | port28 | FG-CHICAGO-SW4 | trunk S124FF01040001-0 |
Access points12
| Access point | Serial | State | Find it on site | |
|---|---|---|---|---|
| FG-CHICAGO-AP1 | FP231F01010001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP2 | FP231F01020001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP3 | FP231F01030001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP4 | FP231F01040001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP5 | FP231F01050001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP6 | FP231F01060001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP7 | FP231F01070001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP8 | FP231F01080001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP9 | FP231F01090001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP10 | FP231F01100001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP11 | FP231F01110001 | connected | Blink lights | |
| FG-CHICAGO-AP12 | FP231F01120001 | connected | Blink lights |
Switches6
| Switch | Find it on site |
|---|---|
| FG-CHICAGO-SW1 | Blink lights |
| FG-CHICAGO-SW2 | Blink lights |
| FG-CHICAGO-SW3 | Blink lights |
| FG-CHICAGO-SW4 | Blink lights |
| FG-CHICAGO-SW5 | Blink lights |
| FG-CHICAGO-SW6 | Blink lights |
Wi-Fi, firewall and more
Dallas
Switch ports59
| Switch | Port | Connected | Kind | PoE | |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-DALLAS-SW1 | port3 | FG-DALLAS-AP1 | uplink to FG-DALLAS-AP1 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port4 | FG-DALLAS-AP6 | uplink to FG-DALLAS-AP6 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port5 | FG-DALLAS-AP11 | uplink to FG-DALLAS-AP11 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port6 | FG-DALLAS-AP16 | uplink to FG-DALLAS-AP16 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port13 | NL-DAL-PC011 | uplink to NL-DAL-PC011 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port14 | NL-DAL-LT012 | uplink to NL-DAL-LT012 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port15 | NL-DAL-PC013 | uplink to NL-DAL-PC013 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port16 | NL-DAL-PH01 | uplink to NL-DAL-PH01 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port17 | NL-DAL-PH02 | uplink to NL-DAL-PH02 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port18 | PRN-DAL-01 | uplink to PRN-DAL-01 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port19 | CAM-DOCK-01 | uplink to CAM-DOCK-01 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port24 | FG-DALLAS | trunk FGDEMO00080001 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port25 | FG-DALLAS-SW2 | trunk S124FF08020001-0 | ||
| FG-DALLAS-SW1 | port26 | FG-DALLAS-SW3 | trunk S124FF08030001-0 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port3 | FG-DALLAS-AP2 | uplink to FG-DALLAS-AP2 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port4 | FG-DALLAS-AP7 | uplink to FG-DALLAS-AP7 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port5 | FG-DALLAS-AP12 | uplink to FG-DALLAS-AP12 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port6 | FG-DALLAS-AP17 | uplink to FG-DALLAS-AP17 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port7 | DC01 | uplink to DC01 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port8 | FILE01 | uplink to FILE01 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port9 | CAM-YARD-04 | uplink to CAM-YARD-04 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port10 | WMS01 | uplink to WMS01 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port11 | BACKUP01 | uplink to BACKUP01 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port12 | IPERF01 | uplink to IPERF01 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port13 | NAS01 | uplink to NAS01 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port14 | UPS-MDF | uplink to UPS-MDF | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port25 | FG-DALLAS-SW4 | trunk S124FF08040001-0 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port26 | FG-DALLAS-SW5 | trunk S124FF08050001-0 | ||
| FG-DALLAS-SW2 | port28 | FG-DALLAS-SW1 | trunk S124FF08010001-0 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port3 | FG-DALLAS-AP3 | uplink to FG-DALLAS-AP3 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port4 | FG-DALLAS-AP8 | uplink to FG-DALLAS-AP8 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port5 | FG-DALLAS-AP13 | uplink to FG-DALLAS-AP13 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port6 | FG-DALLAS-AP18 | uplink to FG-DALLAS-AP18 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port9 | CAM-DOCK-02 | uplink to CAM-DOCK-02 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port10 | CAM-DOCK-03 | uplink to CAM-DOCK-03 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port11 | CAM-YARD-03 | uplink to CAM-YARD-03 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port12 | CAM-DOCK-04 | uplink to CAM-DOCK-04 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port14 | DOCK-DAL-01 | uplink to DOCK-DAL-01 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port15 | DOCK-DAL-02 | uplink to DOCK-DAL-02 | ||
| FG-DALLAS-SW3 | port28 | FG-DALLAS-SW1 | trunk S124FF08010001-0 | ||
| FG-DALLAS-SW4 | port3 | FG-DALLAS-AP4 | uplink to FG-DALLAS-AP4 | ||
| FG-DALLAS-SW4 | port4 | FG-DALLAS-AP9 | uplink to FG-DALLAS-AP9 | ||
| FG-DALLAS-SW4 | port5 | FG-DALLAS-AP14 | uplink to FG-DALLAS-AP14 | ||
| FG-DALLAS-SW4 | port6 | FG-DALLAS-AP19 | uplink to FG-DALLAS-AP19 | ||
| FG-DALLAS-SW4 | port9 | CAM-YARD-02 | uplink to CAM-YARD-02 | ||
| FG-DALLAS-SW4 | port10 | CAM-GATE-02 | uplink to CAM-GATE-02 | ||
| FG-DALLAS-SW4 | port11 | CAM-AISLE-03 | uplink to CAM-AISLE-03 | ||
| FG-DALLAS-SW4 | port28 | FG-DALLAS-SW2 | trunk S124FF08020001-0 | ||
| FG-DALLAS-SW5 | port3 | FG-DALLAS-AP5 | uplink to FG-DALLAS-AP5 | ||
| FG-DALLAS-SW5 | port4 | FG-DALLAS-AP10 | uplink to FG-DALLAS-AP10 | ||
| FG-DALLAS-SW5 | port5 | FG-DALLAS-AP15 | uplink to FG-DALLAS-AP15 | ||
