Site twins
Clone score vs Atlanta · built Sun Nov 22 2026 04:16 PMHow close each site’s Consistency fingerprints are to the reference. Snowflake = several categories differ. Also on Fleet insights.
Reference Atlanta12 snowflake sites
Ranked vs Atlanta
| Site | Score % | Match | Miss | Differs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 87.5 | 7 | 1 | ospf: differs | |
| New York | 75.0 | 6 | 2 | ospf: differs; services: differs | |
| Philadelphia | 75.0 | 6 | 2 | ospf: differs; services: differs | |
| Phoenix | 75.0 | 6 | 2 | ospf: differs; services: differs | |
| Charlotte OT | 66.7 | 4 | 2 | wifi: differs; ospf: one side empty; sdwan: one side empty; services: differs | |
| Detroit OT | 66.7 | 4 | 2 | wifi: differs; ospf: one side empty; sdwan: one side empty; services: differs | |
| Houston OT | 66.7 | 4 | 2 | wifi: differs; ospf: one side empty; sdwan: one side empty; services: differs | |
| Boston | 62.5 | 5 | 3 | ospf: differs; sdwan: differs; services: differs | snowflake |
| Charlotte | 62.5 | 5 | 3 | ospf: differs; automation: differs; services: differs | snowflake |
| Los Angeles | 62.5 | 5 | 3 | ipsec: differs; ospf: differs; services: differs | snowflake |
| Miami | 62.5 | 5 | 3 | dhcp: differs; ospf: differs; services: differs | snowflake |
| Minneapolis | 62.5 | 5 | 3 | wifi: differs; ospf: differs; services: differs | snowflake |
| Seattle | 62.5 | 5 | 3 | ospf: differs; bgp: one side empty; sdwan: differs; automation: differs | snowflake |
| Azure East | 50.0 | 3 | 3 | wifi: one side empty; dhcp: one side empty; ospf: differs; bgp: one side empty; sdwan: differs; services: differs | snowflake |
| Azure West | 50.0 | 3 | 3 | wifi: one side empty; dhcp: one side empty; ospf: differs; bgp: one side empty; sdwan: differs; services: differs | snowflake |
| Dallas | 50.0 | 4 | 4 | ospf: differs; bgp: one side empty; sslvpn: differs; automation: differs; services: differs | snowflake |
| Detroit | 50.0 | 4 | 4 | ospf: differs; sdwan: differs; automation: differs; services: differs | snowflake |
| Houston | 50.0 | 4 | 4 | ospf: differs; sslvpn: differs; automation: differs; services: differs | snowflake |
| Chicago | 37.5 | 3 | 5 | ospf: differs; bgp: one side empty; sdwan: differs; sslvpn: differs; automation: differs; services: differs | snowflake |
| 0.0 | 0 | 0 | ipsec: one side empty; wifi: one side empty; dhcp: one side empty; ospf: one side empty; sdwan: one side empty; sslvpn: one side empty; automation: one side empty; services: one side empty |
How this is read
From Consistency fingerprints already computed (IPsec, Wi-Fi, DHCP, routing, SD-WAN, SSL VPN, automation, services). No new FortiGate command. Does not colour a site. Engineer, Auditor, Admin.