| Site | CPU 24 h | CPU | Mem | Sessions | WAN use | Config today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | — | — | — | — | — | — | |
| Boston | 18% | 48% | 802 | 46% · wan1 | — | ||
| Denver | 16% | 48% | 5,961 | 37% · wan1 | — | ||
| Houston OT | 17% | 48% | 1,572 | — | — | ||
| Miami | 18% | 50% | 792 | 23% · wan1 | — | ||
| Phoenix | 19% | 48% | 811 | 74% · wan1 | changed | ||
| Atlanta | 16% | 50% | 5,834 | 39% · wan1 | — | ||
| Azure East | 18% | 50% | 17,660 | 39% · wan1 | — | ||
| Azure West | 18% | 50% | 17,700 | 24% · wan1 | — | ||
| Charlotte | 17% | 48% | 4,190 | 39% · wan1 | — | ||
| Charlotte OT | 17% | 49% | 1,636 | — | — | ||
| Chicago | 15% | 50% | 31,438 | 35% · wan1 | changed | ||
| Dallas | 86% | 75% | 13,838 | 91% · wan1 – busy | changed | ||
| Detroit | 19% | 50% | 4,422 | 41% · wan1 | — | ||
| Detroit OT | 17% | 49% | 1,475 | — | — | ||
| Houston | 16% | 50% | 4,071 | 31% · wan1 | — | ||
| Los Angeles | 18% | 50% | 751 | 29% · wan1 | — | ||
| Minneapolis | 16% | 50% | 742 | 38% · wan1 | — | ||
| New York | 16% | 49% | 704 | 41% · wan1 | — | ||
| Seattle | 19% | 49% | 6,050 | 31% · wan1 | changed |
Built Sun Nov 22 2026 04:16 PM. Always dark. Reloads every 10 minutes. Escape or Exit returns to Overview. Site maps stay on each site's page.