SFP register
Full optics inventory · built Sun Nov 22 2026 04:16 PMVendor / part / serial when the dump prints them — including healthy modules. Issues stay on Network → Optics. Fold by site; start collapsed.
73 modules4 not healthy
How this is read
From
get system interface transceiver and diagnose switch-controller switch-info modules summary. Use this register for spare planning; use Optics → Issues for break/fix. No new FortiGate command. Engineer, Auditor, Admin.Atlanta8 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-ATLANTA-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0977307 | OK |
| FG-ATLANTA-SW1 | port26 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0935866 | OK |
| FG-ATLANTA-SW2 | port25 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR0923149 | OK |
| FG-ATLANTA-SW2 | port26 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR0975919 | OK |
| FG-ATLANTA-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0916614 | OK |
| FG-ATLANTA-SW3 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0942532 | OK |
| FG-ATLANTA-SW4 | port28 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR0924229 | OK |
| FG-ATLANTA-SW5 | port28 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR0955722 | OK |
Azure East0 modules
No modules in the transceiver / modules summary dump.
Azure West0 modules
No modules in the transceiver / modules summary dump.
Boston0 modules
No modules in the transceiver / modules summary dump.
Charlotte2 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-CHARLOTTE-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0699544 | OK |
| FG-CHARLOTTE-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0623403 | OK |
Charlotte OT6 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0788358 | OK |
| FG-CHARLOTTEO-SW1 | port26 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0735137 | OK |
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0711928 | OK |
| FG-CHARLOTTEO-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0741540 | OK |
| FG-CHARLOTTEO-SW3 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0702632 | OK |
| FG-CHARLOTTEO-SW4 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0741614 | OK |
Chicago18 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FortiGate | x2 | fibre (10G-SR) | warning | — | 10GBASE-SR | — | -9.62 dBm |
| FG-CHICAGO-SW1 | port25 | DAC (10G-CR) | OK | FORTINET | FN-CABLE-SFP+1 | NLDA0187976 | OK |
| FG-CHICAGO-SW1 | port26 | DAC (10G-CR) | OK | FORTINET | FN-CABLE-SFP+1 | NLDA0152979 | OK |
| FG-CHICAGO-SW1 | port27 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0171825 | OK |
| FG-CHICAGO-SW1 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0195281 | OK |
| FG-CHICAGO-SW2 | port25 | DAC (10G-CR) | OK | FORTINET | FN-CABLE-SFP+1 | NLDA0103522 | OK |
| FG-CHICAGO-SW2 | port26 | DAC (10G-CR) | OK | FORTINET | FN-CABLE-SFP+1 | NLDA0157943 | OK |
| FG-CHICAGO-SW2 | port27 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0158400 | OK |
| FG-CHICAGO-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0130476 | OK |
| FG-CHICAGO-SW3 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0102278 | OK |
| FG-CHICAGO-SW3 | port26 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0145763 | OK |
| FG-CHICAGO-SW3 | port27 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0134256 | OK |
| FG-CHICAGO-SW3 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0114723 | OK |
| FG-CHICAGO-SW4 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0162186 | OK |
| FG-CHICAGO-SW4 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0198097 | OK |
| FG-CHICAGO-SW5 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0134160 | OK |
| FG-CHICAGO-SW6 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0171088 | OK |
| FortiGate | x1 | fibre (10G-SR) | OK | — | 10GBASE-SR | — | -3.05 dBm |
Dallas8 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-DALLAS-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0881973 | OK |
| FG-DALLAS-SW1 | port26 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0856831 | OK |
| FG-DALLAS-SW2 | port25 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR0828527 | OK |
| FG-DALLAS-SW2 | port26 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR0812273 | OK |
| FG-DALLAS-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0883218 | OK |
| FG-DALLAS-SW3 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0814219 | OK |
| FG-DALLAS-SW4 | port28 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR0896211 | OK |
| FG-DALLAS-SW5 | port28 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR0841470 | OK |
Denver7 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-DENVER-SW1 | port28 | fibre (10G-SR) | INSERT | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR1083904 | LOS |
| FG-DENVER-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR1071265 | OK |
| FG-DENVER-SW1 | port26 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR1005886 | OK |
| FG-DENVER-SW2 | port25 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR1017258 | OK |
| FG-DENVER-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR1041677 | OK |
| FG-DENVER-SW3 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR1029587 | OK |
| FG-DENVER-SW4 | port28 | fibre (10G-LR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+LR | NLLR1067001 | OK |
Detroit2 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-DETROIT-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0410817 | OK |
| FG-DETROIT-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0403352 | OK |
Detroit OT6 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-DETROITOT-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0542426 | OK |
| FG-DETROITOT-SW1 | port26 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0592838 | OK |
| FG-DETROITOT-SW2 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0511073 | OK |
| FG-DETROITOT-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0599839 | OK |
| FG-DETROITOT-SW3 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0532523 | OK |
| FG-DETROITOT-SW4 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0519407 | OK |
Houston6 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-HOUB-SW1 | port28 | fibre (10G-SR) | INSERT | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0281445 | LOS |
| FortiGate | x2 | fibre (10G-SR) | ALARM | — | 10GBASE-SR | — | -40.0 dBm |
| FG-HOUB-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0203888 | OK |
| FG-HOUB-SW1 | port27 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0235894 | OK |
| FG-HOUB-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0286886 | OK |
| FortiGate | x1 | fibre (10G-SR) | OK | — | 10GBASE-SR | — | -3.48 dBm |
Houston OT6 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-HOUSTONOT-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0360999 | OK |
| FG-HOUSTONOT-SW1 | port26 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0304313 | OK |
| FG-HOUSTONOT-SW2 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0382286 | OK |
| FG-HOUSTONOT-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0392115 | OK |
| FG-HOUSTONOT-SW3 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0399886 | OK |
| FG-HOUSTONOT-SW4 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR0349208 | OK |
Los Angeles0 modules
No modules in the transceiver / modules summary dump.
Miami0 modules
No modules in the transceiver / modules summary dump.
Minneapolis0 modules
No modules in the transceiver / modules summary dump.
New York0 modules
No modules in the transceiver / modules summary dump.
Philadelphia0 modules
No modules in the transceiver / modules summary dump.
Phoenix0 modules
No modules in the transceiver / modules summary dump.
Seattle4 modules
| Device | Port | Type | State | Vendor | Part | Serial | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-SEATTLE-SW1 | port25 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR1164716 | OK |
| FG-SEATTLE-SW1 | port26 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR1139750 | OK |
| FG-SEATTLE-SW2 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR1178271 | OK |
| FG-SEATTLE-SW3 | port28 | fibre (10G-SR) | OK | FORTINET | FN-TRAN-SFP+SR | NLSR1153691 | OK |