Speed test
Run from the Vantage server (chicago) to each site’s iperf3 server: 10 seconds to the site, then 10 seconds back, 4 streams, one site at a time. Big number is the measured Mbit/s, small number is the expected speed. Sites that need attention come first.
Colour rules
under 50%50–79%80% or better
- Expected speed is the slower end of the path: the site’s contract and the collector site’s own contract (chicago). Each direction is checked on its own.
- No contract on record: compared with the site’s typical speed instead (median of the last 30 days).
- Two runs in a row must be low before a site turns amber or red, so one busy moment does not raise an alarm. A single low run shows a grey note.
- Red also when the iperf3 server does not answer. Grey when no server is listed or there is no result for 2 days.
Philadelphia✕ Test failed
TO SITE
FROM SITE
RTT
———last good test 22 Nov 08:10server not answering · 2 runs
Phoenix▲ Below expected
TO SITE
FROM SITE
RTT
136.8/30013/3056.3 ms46%43%last test today 16:106 low runs in a row
Boston▲ Below expected
TO SITE
FROM SITE
RTT
187.3/30019.5/30154.1 ms62%65%last test today 16:104 low runs in a row
Atlanta● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
449.6/500443.8/50039 ms90%89%last test today 16:10
Azure East● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
852.2/1000832.6/100046.2 ms85%83%last test today 16:10
Azure West● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
973.7/1000984.4/100029.5 ms97%98%last test today 16:10
Charlotte● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
477.5/500471.8/50014.8 ms96%94%last test today 16:10
Charlotte OT● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
475.7/500465.6/50021 ms95%93%last test today 16:10
Chicago● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
909.5/1000884.4/10000.3 ms91%88%last test today 16:10
Dallas● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
456.3/500469.3/50022.4 ms91%94%last test today 16:10
Denver● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
465.4/500470.6/50020 ms93%94%last test today 16:10
Detroit● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
458.7/500462.9/50020.6 ms92%93%last test today 16:10
Detroit OT● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
484.7/500475.2/50025.7 ms97%95%last test today 16:10
Houston● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
439.4/500434.6/50035.1 ms88%87%last test today 16:10
Houston OT● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
470.4/500475.7/50015.7 ms94%95%last test today 16:10
Los Angeles● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
265.2/30026.8/3024.4 ms88%89%last test today 16:10
Miami● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
286.7/30028.6/3038.9 ms96%95%last test today 16:10
Minneapolis● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
295.8/30029.9/3030.2 ms99%100%last test today 16:10
New York● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
297/30029.2/3020.4 ms99%97%last test today 16:10
Seattle● Healthy
TO SITE
FROM SITE
RTT
297.3/500310.7/50035.1 ms60%62%last test today 16:101 low run · waiting for the next
chicago ⇄ Philadelphiaiperf3 server 10.18.30.3 port 5201 · expected 300 to site / 30 from site · the slower end of chicago and Philadelphia contracts✕ Close
To site (chicago → Philadelphia)
From site (Philadelphia → chicago)
80% of expected or better50–79%under 50%✕ test failed
Runs
| When | To site | From site | Round trip ms | Retr. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 16:10 | iperf3 server did not answer | |||
| 2026-11-22 12:10 | iperf3 server did not answer | |||
| 2026-11-22 08:10 | 257.1 86% | 25.8 86% | 12.4 | 0 |
| 2026-11-22 02:10 | 281.7 94% | 28.7 96% | 11.8 | 3 |
| 2026-11-21 16:10 | 275.4 92% | 27.2 91% | 13.0 | 9 |
| 2026-11-21 12:10 | 266.3 89% | 26.4 88% | 12.4 | 0 |
| 2026-11-21 08:10 | 264.1 88% | 26.2 87% | 12.7 | 7 |
| 2026-11-21 02:10 | 279.2 93% | 27.9 93% | 11.9 | 2 |
| 2026-11-20 16:10 | 278.2 93% | 27.2 91% | 13.6 | 0 |
| 2026-11-20 12:10 | 269.3 90% | 27.7 92% | 13.8 | 4 |
| 2026-11-20 08:10 | 263 88% | 25.4 85% | 12.6 | 5 |
| 2026-11-20 02:10 | 282.8 94% | 27.6 92% | 11.6 | 7 |
| 2026-11-19 16:10 | 261.6 87% | 25.3 84% | 11.5 | 2 |
| 2026-11-19 12:10 | 260.5 87% | 26.8 89% | 13.5 | 7 |
| 2026-11-19 08:10 | 263.7 88% | 27.1 90% | 12.2 | 4 |
| 2026-11-19 02:10 | 262.8 88% | 25.9 86% | 13.0 | 8 |
| 2026-11-18 16:10 | 263.2 88% | 26.5 88% | 13.7 | 4 |
| 2026-11-18 12:10 | 246.4 82% | 24.9 83% | 12.4 | 9 |
| 2026-11-18 08:10 | 249.1 83% | 25.5 85% | 12.4 | 3 |
| 2026-11-18 02:10 | 278.1 93% | 28.7 96% | 13.0 | 4 |
| 2026-11-17 16:10 | 267.4 89% | 26.7 89% | 12.2 | 7 |
| 2026-11-17 12:10 | 254.1 85% | 25.2 84% | 13.6 | 2 |
| 2026-11-17 08:10 | 251.8 84% | 24.6 82% | 13.7 | 6 |
| 2026-11-17 02:10 | 279.3 93% | 28.1 94% | 11.6 | 7 |
| 2026-11-16 16:10 | 271.6 90% | 26.9 90% | 12.4 | 6 |
| 2026-11-16 12:10 | 262.6 88% | 27 90% | 11.6 | 6 |
| 2026-11-16 08:10 | 267.3 89% | 26.6 89% | 11.5 | 1 |
| 2026-11-16 02:10 | 279.8 93% | 28.8 96% | 12.1 | 4 |
| 2026-11-15 16:10 | 279.8 93% | 28.3 94% | 12.5 | 0 |
| 2026-11-15 12:10 | 256 85% | 25.2 84% | 12.0 | 5 |
| 2026-11-15 08:10 | 267.5 89% | 27 90% | 12.4 | 7 |
| 2026-11-15 02:10 | 267.2 89% | 27.5 92% | 13.5 | 2 |
| 2026-11-14 16:10 | 261.5 87% | 26.4 88% | 13.0 | 1 |
| 2026-11-14 12:10 | 257.4 86% | 25.9 86% | 12.8 | 0 |
| 2026-11-14 08:10 | 252.7 84% | 24.7 82% | 12.0 | 0 |
| 2026-11-14 02:10 | 266.3 89% | 26.5 88% | 13.7 | 7 |
| 2026-11-13 16:10 | 266.1 89% | 26 87% | 13.8 | 0 |
| 2026-11-13 12:10 | 249.9 83% | 25.2 84% | 13.0 | 7 |
| 2026-11-13 08:10 | 251 84% | 24.5 82% | 12.1 | 9 |
| 2026-11-13 02:10 | 275.9 92% | 28.4 95% | 12.6 | 1 |
| 2026-11-12 16:10 | 269.6 90% | 26.3 88% | 11.8 | 0 |
| 2026-11-12 12:10 | 261.2 87% | 26.6 89% | 12.9 | 4 |
| 2026-11-12 08:10 | 266.9 89% | 27.2 91% | 11.7 | 2 |
| 2026-11-12 02:10 | 274 91% | 28.1 94% | 13.1 | 4 |
| 2026-11-11 16:10 | 279.9 93% | 28.1 94% | 13.6 | 3 |
| 2026-11-11 12:10 | 260.5 87% | 26.4 88% | 11.4 | 0 |
| 2026-11-11 08:10 | 248.4 83% | 24.1 80% | 12.3 | 4 |
| 2026-11-11 02:10 | 266.7 89% | 27.1 90% | 13.3 | 1 |
| 2026-11-10 16:10 | 276.6 92% | 28.3 94% | 12.2 | 8 |
| 2026-11-10 12:10 | 261.2 87% | 26.1 87% | 12.9 | 2 |
| 2026-11-10 08:10 | 268.9 90% | 26.4 88% | 12.4 | 3 |
| 2026-11-10 02:10 | 261.2 87% | 26.4 88% | 11.5 | 6 |
| 2026-11-09 16:10 | 269.3 90% | 27.1 90% | 12.4 | 9 |
| 2026-11-09 12:10 | 248.1 83% | 24.7 82% | 13.7 | 5 |
| 2026-11-09 08:10 | 257 86% | 26.3 88% | 13.4 | 2 |
| 2026-11-09 02:10 | 274.4 92% | 26.8 89% | 13.3 | 6 |
| 2026-11-08 16:10 | 273.1 91% | 26.7 89% | 12.7 | 7 |
| 2026-11-08 12:10 | 252.3 84% | 24.8 83% | 13.8 | 0 |
| 2026-11-08 08:10 | 259 86% | 26 87% | 13.4 | 0 |
| 2026-11-08 02:10 | 262.6 88% | 25.5 85% | 13.7 | 0 |
Selected run · 2026-11-22 16:10
iperf3 server did not answer
chicago ⇄ Phoenixiperf3 server 10.17.30.3 port 5201 · expected 300 to site / 30 from site · the slower end of chicago and Phoenix contracts✕ Close
To site (chicago → Phoenix)
From site (Phoenix → chicago)
80% of expected or better50–79%under 50%✕ test failed
Runs
| When | To site | From site | Round trip ms | Retr. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 16:10 | 136.8 46% | 13 43% | 56.3 | 101 |
| 2026-11-22 12:10 | 140.2 47% | 13.3 44% | 56.3 | 76 |
| 2026-11-22 08:10 | 127.8 43% | 12.7 42% | 56.3 | 91 |
| 2026-11-22 02:10 | 130.5 44% | 13.6 45% | 56.3 | 97 |
| 2026-11-21 16:10 | 120.1 40% | 12.5 42% | 56.3 | 81 |
| 2026-11-21 12:10 | 136.3 45% | 14.5 48% | 56.3 | 66 |
| 2026-11-21 08:10 | 265.3 88% | 26.1 87% | 35.2 | 4 |
| 2026-11-21 02:10 | 290.6 97% | 29.8 99% | 35.2 | 1 |
| 2026-11-20 16:10 | 287.2 96% | 29.5 98% | 35.2 | 3 |
| 2026-11-20 12:10 | 261.7 87% | 26.4 88% | 35.6 | 7 |
| 2026-11-20 08:10 | 273.9 91% | 27.1 90% | 34.0 | 5 |
| 2026-11-20 02:10 | 288.7 96% | 28.5 95% | 33.8 | 4 |
| 2026-11-19 16:10 | 288.7 96% | 29.5 98% | 34.9 | 3 |
| 2026-11-19 12:10 | 270.1 90% | 26.5 88% | 34.0 | 8 |
| 2026-11-19 08:10 | 259.7 87% | 26.8 89% | 35.5 | 4 |
| 2026-11-19 02:10 | 272.1 91% | 27.5 92% | 34.0 | 3 |
| 2026-11-18 16:10 | 288.7 96% | 28 93% | 35.5 | 1 |
| 2026-11-18 12:10 | 257 86% | 26 87% | 34.0 | 0 |
| 2026-11-18 08:10 | 265.9 89% | 27.3 91% | 34.0 | 4 |
| 2026-11-18 02:10 | 284.8 95% | 29.3 98% | 33.6 | 4 |
| 2026-11-17 16:10 | 285.3 95% | 29.2 97% | 33.7 | 4 |
| 2026-11-17 12:10 | 255.8 85% | 25.4 85% | 34.9 | 9 |
| 2026-11-17 08:10 | 269.6 90% | 26.1 87% | 34.4 | 8 |
| 2026-11-17 02:10 | 283.9 95% | 29 97% | 34.5 | 4 |
| 2026-11-16 16:10 | 273.5 91% | 26.7 89% | 34.1 | 2 |
| 2026-11-16 12:10 | 272.1 91% | 27.3 91% | 34.3 | 8 |
| 2026-11-16 08:10 | 262.5 88% | 26.6 89% | 34.9 | 2 |
| 2026-11-16 02:10 | 290.9 97% | 28.9 96% | 35.0 | 0 |
| 2026-11-15 16:10 | 276.2 92% | 27.1 90% | 34.6 | 3 |
| 2026-11-15 12:10 | 269.4 90% | 27.3 91% | 35.6 | 9 |
| 2026-11-15 08:10 | 274.8 92% | 28.1 94% | 35.3 | 8 |
| 2026-11-15 02:10 | 270.2 90% | 26.7 89% | 33.5 | 8 |
| 2026-11-14 16:10 | 287.7 96% | 28.8 96% | 34.4 | 2 |
| 2026-11-14 12:10 | 266.1 89% | 26.6 89% | 33.8 | 4 |
| 2026-11-14 08:10 | 270 90% | 27 90% | 35.1 | 4 |
| 2026-11-14 02:10 | 274.7 92% | 26.9 90% | 35.0 | 6 |
| 2026-11-13 16:10 | 277.2 92% | 28.3 94% | 35.8 | 4 |
| 2026-11-13 12:10 | 263.3 88% | 26.5 88% | 35.7 | 4 |
| 2026-11-13 08:10 | 256.2 85% | 25.3 84% | 35.6 | 8 |
| 2026-11-13 02:10 | 289.4 96% | 28.5 95% | 34.4 | 6 |
| 2026-11-12 16:10 | 278 93% | 28.5 95% | 34.6 | 1 |
| 2026-11-12 12:10 | 275.8 92% | 27.1 90% | 33.9 | 1 |
| 2026-11-12 08:10 | 261.4 87% | 26.7 89% | 33.5 | 5 |
| 2026-11-12 02:10 | 272.8 91% | 26.7 89% | 33.8 | 1 |
| 2026-11-11 16:10 | 291.4 97% | 29.1 97% | 33.6 | 1 |
| 2026-11-11 12:10 | 263.1 88% | 25.7 86% | 33.4 | 3 |
| 2026-11-11 08:10 | 255.7 85% | 25 83% | 35.0 | 7 |
| 2026-11-11 02:10 | 274.7 92% | 27 90% | 35.0 | 7 |
| 2026-11-10 16:10 | 284.6 95% | 28.6 95% | 33.9 | 9 |
| 2026-11-10 12:10 | 254.7 85% | 25.1 84% | 33.6 | 0 |
| 2026-11-10 08:10 | 269 90% | 27.5 92% | 35.4 | 6 |
| 2026-11-10 02:10 | 285.9 95% | 27.9 93% | 35.6 | 1 |
| 2026-11-09 16:10 | 280.4 94% | 27.4 91% | 35.2 | 4 |
| 2026-11-09 12:10 | 277.4 92% | 28.3 94% | 35.2 | 7 |
| 2026-11-09 08:10 | 268.4 90% | 26.9 90% | 34.1 | 3 |
| 2026-11-09 02:10 | 285.5 95% | 28 93% | 35.5 | 8 |
| 2026-11-08 16:10 | 273.7 91% | 27.2 91% | 34.5 | 1 |
| 2026-11-08 12:10 | 257.5 86% | 25.3 84% | 35.4 | 2 |
| 2026-11-08 08:10 | 255.8 85% | 26.1 87% | 33.7 | 9 |
| 2026-11-08 02:10 | 279.1 93% | 27.5 92% | 33.8 | 8 |
Selected run · 2026-11-22 16:10 · chicago → Phoenix · TCP · 4 streams · 10 s each way
To site136.8
From site13
of expected46%
Round trip56.3 ms
Retransmits101
Each second (to site)
| Stream | Server | Mbit/s | Retr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.17.30.3:5201 | 31.7 | 25 |
| 2 | 10.17.30.3:5201 | 37.5 | 25 |
| 3 | 10.17.30.3:5201 | 34.5 | 25 |
| 4 | 10.17.30.3:5201 | 33.5 | 25 |
chicago ⇄ Bostoniperf3 server 10.15.30.3 port 5201 · expected 300 to site / 30 from site · the slower end of chicago and Boston contracts✕ Close
To site (chicago → Boston)
From site (Boston → chicago)
80% of expected or better50–79%under 50%✕ test failed
Runs
| When | To site | From site | Round trip ms | Retr. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 16:10 | 187.3 62% | 19.5 65% | 154.1 | 319 |
| 2026-11-22 12:10 | 172.1 57% | 17.7 59% | 154.1 | 297 |
| 2026-11-22 08:10 | 170.4 57% | 16.7 56% | 154.1 | 354 |
| 2026-11-22 02:10 | 168.7 56% | 16.1 54% | 154.1 | 288 |
| 2026-11-21 16:10 | 274.5 92% | 27 90% | 15.6 | 4 |
| 2026-11-21 12:10 | 260 87% | 26.8 89% | 15.0 | 5 |
| 2026-11-21 08:10 | 255.1 85% | 25.4 85% | 14.2 | 4 |
| 2026-11-21 02:10 | 253.9 85% | 26.2 87% | 15.4 | 7 |
| 2026-11-20 16:10 | 252.7 84% | 25.9 86% | 13.9 | 0 |
| 2026-11-20 12:10 | 237.5 79% | 22.9 76% | 14.4 | 0 |
| 2026-11-20 08:10 | 254.3 85% | 24.8 83% | 15.3 | 3 |
| 2026-11-20 02:10 | 254.1 85% | 25.3 84% | 15.6 | 7 |
| 2026-11-19 16:10 | 268.5 90% | 27.2 91% | 13.5 | 0 |
| 2026-11-19 12:10 | 250.7 84% | 24.3 81% | 13.4 | 6 |
| 2026-11-19 08:10 | 247.8 83% | 25.5 85% | 14.9 | 9 |
| 2026-11-19 02:10 | 257.1 86% | 26.5 88% | 14.0 | 3 |
| 2026-11-18 16:10 | 256.5 86% | 25.1 84% | 14.1 | 8 |
| 2026-11-18 12:10 | 243.4 81% | 24.1 80% | 15.6 | 1 |
| 2026-11-18 08:10 | 256.9 86% | 25.6 85% | 13.4 | 1 |
| 2026-11-18 02:10 | 260.8 87% | 25.5 85% | 14.7 | 1 |
| 2026-11-17 16:10 | 262.1 87% | 25.6 85% | 13.6 | 0 |
| 2026-11-17 12:10 | 245.3 82% | 24.7 82% | 13.3 | 6 |
| 2026-11-17 08:10 | 247 82% | 24.9 83% | 14.4 | 0 |
| 2026-11-17 02:10 | 252.6 84% | 26 87% | 13.8 | 4 |
| 2026-11-16 16:10 | 266.4 89% | 26.2 87% | 14.2 | 2 |
| 2026-11-16 12:10 | 252.3 84% | 25.5 85% | 14.3 | 7 |
| 2026-11-16 08:10 | 260.1 87% | 25.1 84% | 13.3 | 3 |
| 2026-11-16 02:10 | 259.5 86% | 25.1 84% | 14.5 | 9 |
| 2026-11-15 16:10 | 258.4 86% | 26.2 87% | 15.4 | 2 |
| 2026-11-15 12:10 | 240.3 80% | 23.6 79% | 15.1 | 8 |
| 2026-11-15 08:10 | 239.3 80% | 23.5 78% | 13.4 | 7 |
| 2026-11-15 02:10 | 269.7 90% | 27.2 91% | 13.8 | 3 |
| 2026-11-14 16:10 | 261.6 87% | 25.9 86% | 15.2 | 6 |
| 2026-11-14 12:10 | 249.5 83% | 25.1 84% | 14.7 | 0 |
| 2026-11-14 08:10 | 247.5 82% | 24.3 81% | 13.7 | 4 |
| 2026-11-14 02:10 | 261.8 87% | 25.4 85% | 13.8 | 6 |
| 2026-11-13 16:10 | 259.3 86% | 26.5 88% | 15.2 | 8 |
| 2026-11-13 12:10 | 237.9 79% | 24.6 82% | 15.3 | 7 |
| 2026-11-13 08:10 | 242.7 81% | 24.9 83% | 14.8 | 9 |
| 2026-11-13 02:10 | 258.5 86% | 26.5 88% | 14.9 | 3 |
| 2026-11-12 16:10 | 271.9 91% | 26.5 88% | 14.1 | 9 |
| 2026-11-12 12:10 | 258.5 86% | 26.6 89% | 14.9 | 0 |
| 2026-11-12 08:10 | 260.8 87% | 25.8 86% | 15.0 | 6 |
| 2026-11-12 02:10 | 271.4 90% | 27 90% | 15.0 | 4 |
| 2026-11-11 16:10 | 254.9 85% | 25.4 85% | 15.0 | 4 |
| 2026-11-11 12:10 | 256.3 85% | 25.7 86% | 13.5 | 8 |
| 2026-11-11 08:10 | 247.2 82% | 24.1 80% | 14.3 | 3 |
| 2026-11-11 02:10 | 262.1 87% | 26.1 87% | 15.3 | 9 |
| 2026-11-10 16:10 | 273.4 91% | 27.5 92% | 15.0 | 4 |
| 2026-11-10 12:10 | 255.3 85% | 25.8 86% | 15.6 | 7 |
| 2026-11-10 08:10 | 259.8 87% | 26.2 87% | 14.6 | 6 |
| 2026-11-10 02:10 | 275.9 92% | 27.7 92% | 13.3 | 6 |
| 2026-11-09 16:10 | 257.3 86% | 25.6 85% | 13.4 | 5 |
| 2026-11-09 12:10 | 243.1 81% | 23.8 79% | 14.5 | 5 |
| 2026-11-09 08:10 | 251.5 84% | 24.6 82% | 13.3 | 5 |
| 2026-11-09 02:10 | 268.4 90% | 27.2 91% | 14.1 | 8 |
| 2026-11-08 16:10 | 274 91% | 26.9 90% | 15.3 | 9 |
| 2026-11-08 12:10 | 243.4 81% | 25 83% | 13.6 | 1 |
| 2026-11-08 08:10 | 249.1 83% | 24.9 83% | 14.6 | 7 |
| 2026-11-08 02:10 | 256.9 86% | 25.4 85% | 14.1 | 0 |
Selected run · 2026-11-22 16:10 · chicago → Boston · TCP · 4 streams · 10 s each way
To site187.3
From site19.5
of expected62%
Round trip154.1 ms
Retransmits319
Each second (to site)
| Stream | Server | Mbit/s | Retr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.15.30.3:5201 | 47.4 | 79 |
| 2 | 10.15.30.3:5201 | 49.0 | 79 |
| 3 | 10.15.30.3:5201 | 46.1 | 79 |
| 4 | 10.15.30.3:5201 | 49.1 | 79 |
chicago ⇄ Atlantaiperf3 server 10.9.30.6 port 5201 · expected 500 to site / 500 from site · the slower end of chicago and Atlanta contracts✕ Close
To site (chicago → Atlanta)
From site (Atlanta → chicago)
80% of expected or better50–79%under 50%✕ test failed
Runs
| When | To site | From site | Round trip ms | Retr. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 16:10 | 449.6 90% | 443.8 89% | 39.0 | 4 |
| 2026-11-22 12:10 | 424.2 85% | 429.4 86% | 39.7 | 0 |
| 2026-11-22 08:10 | 458 92% | 464.7 93% | 39.4 | 7 |
| 2026-11-22 02:10 | 478.2 96% | 472.8 95% | 39.9 | 0 |
| 2026-11-21 16:10 | 453.7 91% | 443.1 89% | 40.3 | 6 |
| 2026-11-21 12:10 | 433 87% | 428.6 86% | 39.1 | 3 |
| 2026-11-21 08:10 | 424.7 85% | 425.4 85% | 39.5 | 4 |
| 2026-11-21 02:10 | 467.1 93% | 471.8 94% | 40.7 | 6 |
| 2026-11-20 16:10 | 448.8 90% | 448.9 90% | 40.0 | 4 |
| 2026-11-20 12:10 | 423.2 85% | 431.1 86% | 38.8 | 7 |
| 2026-11-20 08:10 | 428.7 86% | 416.7 83% | 39.5 | 8 |
| 2026-11-20 02:10 | 479.7 96% | 488.4 98% | 39.7 | 4 |
| 2026-11-19 16:10 | 466.5 93% | 473.6 95% | 39.3 | 3 |
| 2026-11-19 12:10 | 441.6 88% | 456.3 91% | 40.9 | 1 |
| 2026-11-19 08:10 | 461.5 92% | 451.8 90% | 40.9 | 9 |
| 2026-11-19 02:10 | 459.6 92% | 456.8 91% | 39.5 | 8 |
| 2026-11-18 16:10 | 469.4 94% | 465.6 93% | 40.9 | 7 |
| 2026-11-18 12:10 | 422.5 84% | 414.6 83% | 39.2 | 7 |
| 2026-11-18 08:10 | 445.4 89% | 436 87% | 39.9 | 2 |
| 2026-11-18 02:10 | 482.2 96% | 479.5 96% | 39.8 | 7 |
| 2026-11-17 16:10 | 474.6 95% | 465 93% | 38.7 | 9 |
| 2026-11-17 12:10 | 437.8 88% | 449.7 90% | 39.6 | 1 |
| 2026-11-17 08:10 | 436.9 87% | 437.6 88% | 38.7 | 7 |
| 2026-11-17 02:10 | 450.5 90% | 455 91% | 38.8 | 8 |
| 2026-11-16 16:10 | 460.5 92% | 459 92% | 40.4 | 5 |
| 2026-11-16 12:10 | 447.6 90% | 445.7 89% | 38.9 | 5 |
| 2026-11-16 08:10 | 454.7 91% | 461.1 92% | 39.4 | 9 |
| 2026-11-16 02:10 | 481.6 96% | 493.1 99% | 38.7 | 5 |
| 2026-11-15 16:10 | 465.9 93% | 473.5 95% | 40.2 | 9 |
| 2026-11-15 12:10 | 434.8 87% | 424.1 85% | 40.2 | 4 |
| 2026-11-15 08:10 | 425.1 85% | 423.3 85% | 39.4 | 0 |
| 2026-11-15 02:10 | 481.8 96% | 489.6 98% | 39.0 | 8 |
| 2026-11-14 16:10 | 468.6 94% | 473.2 95% | 40.9 | 1 |
| 2026-11-14 12:10 | 427.4 86% | 432.7 86% | 40.1 | 3 |
| 2026-11-14 08:10 | 431.3 86% | 430.3 86% | 38.6 | 5 |
| 2026-11-14 02:10 | 469.9 94% | 461 92% | 39.1 | 3 |
| 2026-11-13 16:10 | 485.3 97% | 486.7 97% | 39.6 | 9 |
| 2026-11-13 12:10 | 434.7 87% | 435.3 87% | 40.8 | 7 |
| 2026-11-13 08:10 | 422.9 85% | 432.6 86% | 40.5 | 1 |
| 2026-11-13 02:10 | 478.1 96% | 483.1 97% | 40.6 | 8 |
| 2026-11-12 16:10 | 448.5 90% | 450.9 90% | 40.5 | 9 |
| 2026-11-12 12:10 | 453.4 91% | 446.8 89% | 40.3 | 5 |
| 2026-11-12 08:10 | 441.3 88% | 432.4 86% | 39.0 | 4 |
| 2026-11-12 02:10 | 476.1 95% | 474.3 95% | 40.2 | 3 |
| 2026-11-11 16:10 | 457.6 92% | 450.5 90% | 39.7 | 6 |
| 2026-11-11 12:10 | 442.1 88% | 450.2 90% | 38.9 | 5 |
| 2026-11-11 08:10 | 435.6 87% | 423.7 85% | 40.7 | 0 |
| 2026-11-11 02:10 | 486.7 97% | 488.7 98% | 39.3 | 7 |
| 2026-11-10 16:10 | 478.9 96% | 465.9 93% | 41.0 | 4 |
| 2026-11-10 12:10 | 431.3 86% | 425 85% | 40.0 | 1 |
| 2026-11-10 08:10 | 430.9 86% | 431.7 86% | 39.1 | 7 |
| 2026-11-10 02:10 | 463.8 93% | 477.7 96% | 40.1 | 7 |
| 2026-11-09 16:10 | 473.7 95% | 481.4 96% | 39.1 | 5 |
| 2026-11-09 12:10 | 449.5 90% | 454.2 91% | 40.7 | 9 |
| 2026-11-09 08:10 | 452.4 90% | 457.2 91% | 40.9 | 8 |
| 2026-11-09 02:10 | 479.9 96% | 471.1 94% | 38.7 | 3 |
| 2026-11-08 16:10 | 477 95% | 477.9 96% | 39.1 | 3 |
| 2026-11-08 12:10 | 429.1 86% | 439.8 88% | 39.3 | 1 |
| 2026-11-08 08:10 | 438.8 88% | 441.7 88% | 40.2 | 7 |
| 2026-11-08 02:10 | 481.2 96% | 477.8 96% | 39.3 | 8 |
Selected run · 2026-11-22 16:10 · chicago → Atlanta · TCP · 4 streams · 10 s each way
To site449.6
From site443.8
of expected90%
Round trip39.0 ms
Retransmits4
Each second (to site)
| Stream | Server | Mbit/s | Retr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.9.30.6:5201 | 109.3 | 1 |
| 2 | 10.9.30.6:5201 | 122.9 | 1 |
| 3 | 10.9.30.6:5201 | 106.8 | 1 |
| 4 | 10.9.30.6:5201 | 121.5 | 1 |
chicago ⇄ Azure Eastiperf3 server 10.1.30.6 port 5201 · expected 1000 to site / 1000 from site · the slower end of chicago and Azure East contracts✕ Close
To site (chicago → Azure East)
From site (Azure East → chicago)
80% of expected or better50–79%under 50%✕ test failed
Runs
| When | To site | From site | Round trip ms | Retr. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 16:10 | 852.2 85% | 832.6 83% | 46.2 | 8 |
| 2026-11-22 12:10 | 843 84% | 831.8 83% | 46.3 | 5 |
| 2026-11-22 08:10 | 803 80% | 799.1 80% | 44.8 | 3 |
| 2026-11-22 02:10 | 916.7 92% | 893.1 89% | 44.6 | 7 |
| 2026-11-21 16:10 | 905.2 90% | 924.2 92% | 46.9 | 9 |
| 2026-11-21 12:10 | 824.1 82% | 805.3 80% | 44.6 | 2 |
| 2026-11-21 08:10 | 833.8 83% | 834.6 84% | 46.6 | 0 |
| 2026-11-21 02:10 | 853.6 85% | 833.4 83% | 45.1 | 5 |
| 2026-11-20 16:10 | 851.8 85% | 868.5 87% | 45.6 | 7 |
| 2026-11-20 12:10 | 860 86% | 868.8 87% | 46.9 | 6 |
| 2026-11-20 08:10 | 805.4 80% | 808.1 81% | 44.9 | 3 |
| 2026-11-20 02:10 | 922.2 92% | 922.2 92% | 45.0 | 7 |
| 2026-11-19 16:10 | 888.9 89% | 918.6 92% | 45.1 | 7 |
| 2026-11-19 12:10 | 809.7 81% | 787.1 79% | 46.2 | 7 |
| 2026-11-19 08:10 | 816.8 82% | 819.7 82% | 46.0 | 3 |
| 2026-11-19 02:10 | 894.7 90% | 893.3 89% | 46.2 | 3 |
| 2026-11-18 16:10 | 880.8 88% | 864.1 86% | 45.7 | 3 |
| 2026-11-18 12:10 | 828.8 83% | 842.8 84% | 45.3 | 5 |
| 2026-11-18 08:10 | 870.8 87% | 887.5 89% | 44.6 | 9 |
| 2026-11-18 02:10 | 865.5 86% | 836.9 84% | 46.4 | 4 |
| 2026-11-17 16:10 | 903.7 90% | 932.9 93% | 44.5 | 4 |
| 2026-11-17 12:10 | 803.8 80% | 809.7 81% | 45.8 | 8 |
| 2026-11-17 08:10 | 871.2 87% | 882.9 88% | 45.9 | 7 |
| 2026-11-17 02:10 | 853.6 85% | 858.4 86% | 46.6 | 6 |
| 2026-11-16 16:10 | 874.1 87% | 868.7 87% | 46.7 | 3 |
| 2026-11-16 12:10 | 837.2 84% | 823.3 82% | 46.1 | 5 |
| 2026-11-16 08:10 | 820.8 82% | 837.2 84% | 45.2 | 3 |
| 2026-11-16 02:10 | 927.3 93% | 943.9 94% | 44.9 | 1 |
| 2026-11-15 16:10 | 914.6 92% | 935.7 94% | 44.9 | 0 |
